दृष्टीपथात अहमदनगर जिल्हा : –
जिल्ह्याचे नाव | अहमदनगर |
जिल्हा मुख्यालय | अहमदनगर |
महसूल विभाग | नाशिक |
स्थान | अक्षवृत्तीय – 18.2 ते 19.9 अंश उत्तर रेखावृत्तीय-73.9 ते 75.5 अंश पूर्व |
चतु :सीमा | जिल्हयाच्या उत्तरेस नाशिक जिल्हा , ईशान्येसऔरंगाबाद जिल्हा ,पूर्वेस बीड व उस्मानाबाद जिल्हे ,दक्षिणेस सोलापूर व पश्चिमेस ठाणे व पुणे हे जिल्हे आहेत . |
क्षेत्रफळ | 17413 चौ. की .मी (महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक ) |
प्रशासकीय विभाग | 4 |
एकूण तालुके | 14 |
अ. क्र. | उपविभाग | त्यात समविष्टय तालुके |
1. | अहमदनगर | अहमदनगर,पारनेर ,पठारदी,शेवगाव |
2. | कर्जत | कर्जत ,श्रीगोंदा,जामखेड |
3. | श्रीरामपूर | श्रीरामपूर ,नेवासा ,राहुरी ,राहता |
4. | संगमनेर | अकोले ,संगमनेर ,कोपरगाव |
जिल्हयातील शहरे | 18 |
एकूण गावे | 1578 |
महानगरपालिका | 1 |
नगर परिषदा | 9 |
कटक मंडळे | 1 |
पंचायत समित्या | 14 |
ग्रामपंचायती | 1311 |
नगर पंचायत | 1 |
कृषि : –
भौगोलिक क्षेत्र | 1668 हजार हेक्टर |
जंगल व्यास क्षेत्र | 132 हजार हेक्टर |
जंगल व्याप्त क्षेत्राचे भईगऑलिक प्रमाण | 12.63 % |
शेतीला उपलब्ध नसलेली जमीन | 197 हजार हेक्टर |
पिकांखालील निवळ क्षेत्र | 1186 हजार हेक्टर |
दुसोटा / तीसोटा क्षेत्र | 140 हजार हेक्टर |
एकूण पिकांखालील क्षेत्र | 1326 हजार हेक्टर |
महत्वाच्या पिकांखालील क्षेत्र ( हजार हेक्टर )
तुरंधान्ये | 1001 |
कडधान्य | 86 |
तेलबिया | 42 |
ऊस | 84 |
कापूस | 6 |
सरासरी पर्जन्य | 560.4 मी. मी |
जलसिंचन :-
मोठे पाठबंधारे | 9 |
लाभक्षेत्र (हजार हेक्टर ) | 379 |
मध्यम पाठबंधारे प्रकल्प | 11 |
लाभ क्षेत्र (हजार हेक्टर ) | 178 |
लघु पाठबंधारे प्रकल्प | 836 |
लाभक्षेत्र ( हजार हेक्टर ) | 24 |
सिंचन विहीरीखालील क्षेत्र | 336 हजार हेक्टर |
पशुधन :-
एकूण पशुधन | 3090 हजार |
गोजातीय | 1566 हजार |
महिषवर्गीय | 229 हजार |
शेळ्या व मेंढया | 1259 हजार |
कोंबड्या व बदके | 1602 हजार |
वीज : –
विद्युतीकरण झालेली गावे | 1568 |
वीजपुरवठा केलेले कृषि पंप | 368 हजार |
विजेचा क्षेत्रनिहाय वापर (दक्षलक्ष कि . व. तास ) :-
घरगुती | 649 |
वाणिज्यिक | 664 |
औद्योगिक | 643 |
कृषि | 1408 |
इतर | 44 |
परिवहन व दळणवळण : –
रेल्वेमार्गाची एकूण लांबी | 197 की . मी |
बारमाही रस्तानीजोडलेली गावे | 1577 |
हंगामी रस्तानी जोडलेली गावे | 330 |
राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी | 210.70 की . मी. |
प्रमुख जिल्हा मार्गाची लांबी | 1641.80 की. मी. |
इतर जिल्हा मार्गाची लांबी | 1922.15 की. मी. |
ग्रामीण रासत्यनि लांबी | 2405.40 की . मी |
सार्वजनिक आरोग्य : –
रुग्णालये | 26 |
दवाखाने | 17 |
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे | 96 |
प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र | 557 |
शिक्षण संस्था :-
प्राथमिक शाळा | 4078 |
माध्यमिक शाळा | 928 |
ऊच्या शिक्षण | 311 |
व्यवसाय पदवी शिक्षणसंस्था | 19 |
व्यवसाय पदविका शिक्षणसंस्था | 27 |
शासकीय औधुगीक प्रशिक्षण संस्था | 16 |
अशासकीय अधोगीक प्रशिक्षण संस्था | 11 |
!!ही महत्वपूर्ण माहिती नगरकरांना नक्की शेअर करा !!